
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | ISLAM | 6976 | 98,95% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 74 | 1,05% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7050 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7050 | 100,00% |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 4
Kemaren : 20
Total : 26.493