


| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 0,47% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 366 | 5,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 463 | 6,57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 538 | 7,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 565 | 8,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 539 | 7,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 592 | 8,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 515 | 7,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 558 | 7,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 539 | 7,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 516 | 7,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 489 | 6,94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 407 | 5,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 307 | 4,35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 251 | 3,56% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 370 | 5,25% |
| JUMLAH | 7050 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7050 | 100,00% | |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 65
Kemaren : 22
Total : 27.636