


| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 0,33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 354 | 5,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 469 | 6,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 543 | 7,70% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 563 | 7,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 537 | 7,62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 595 | 8,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 513 | 7,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 557 | 7,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 541 | 7,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 518 | 7,35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 488 | 6,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 407 | 5,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 308 | 4,37% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 257 | 3,65% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 375 | 5,32% |
| JUMLAH | 7050 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7050 | 100,00% | |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 40
Kemaren : 44
Total : 29.519