
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 0,60% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 365 | 5,18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 464 | 6,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 541 | 7,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 565 | 8,01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 541 | 7,67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 590 | 8,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 512 | 7,26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 566 | 8,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 538 | 7,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 527 | 7,48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 467 | 6,62% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 410 | 5,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 306 | 4,34% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 248 | 3,52% |
17 | Di atas 75 Tahun | 366 | 5,19% |
JUMLAH | 7050 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7050 | 100,00% |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 5
Kemaren : 20
Total : 26.494