


| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAJAN | 001 | 243 | 123 | 120 |
| 2 | KRAJAN | 002 | 287 | 146 | 141 |
| 3 | KRAJAN | 003 | 247 | 116 | 131 |
| 4 | KRAJAN | 004 | 310 | 166 | 144 |
| 5 | KRAJAN | 005 | 296 | 146 | 150 |
| 6 | KRAJAN | 006 | 341 | 174 | 167 |
| 7 | KRAJAN | 007 | 498 | 245 | 253 |
| 8 | PANDIAN | 001 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | PANDIAN | 007 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PANDIAN | 008 | 461 | 239 | 222 |
| 11 | PANDIAN | 009 | 295 | 152 | 143 |
| 12 | PANDIAN | 010 | 330 | 172 | 158 |
| 13 | PANDIAN | 011 | 477 | 247 | 230 |
| 14 | PANDIAN | 012 | 312 | 157 | 155 |
| 15 | PANDIAN | 015 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | SUMBER JEDING | 013 | 164 | 85 | 79 |
| 17 | SUMBER JEDING | 014 | 322 | 163 | 159 |
| 18 | TETELAN | 006 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | TETELAN | 009 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | TETELAN | 015 | 262 | 134 | 128 |
| 21 | TETELAN | 016 | 426 | 215 | 211 |
| 22 | TETELAN | 017 | 308 | 157 | 151 |
| 23 | TETELAN | 018 | 414 | 210 | 204 |
| TOTAL | 6004 | 3052 | 2952 | ||
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 64
Kemaren : 22
Total : 27.635